Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 22.01.2025 05:04
Datum Zeit Temp 2m Temp. 5cm T. Bach 2m Feuchte A. Niederschlag Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
22.01.2025 05:04 -3,3 °C -2,6 °C -3,1 °C 97 % 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -3,7 °C -3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2025 05:02 -3,1 °C -2,6 °C -3,1 °C 97 % 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -3,5 °C -3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2025 05:00 -3,1 °C -2,6 °C -3,1 °C 97 % 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -3,5 °C -3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2025 04:58 -3,1 °C -2,6 °C -3,1 °C 97 % 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -3,5 °C -3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2025 04:56 -3,1 °C -2,6 °C -3,1 °C 97 % 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -3,5 °C -3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2025 04:54 -3,1 °C -2,6 °C -3,1 °C 97 % 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -3,5 °C -3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2025 04:52 -3,1 °C -2,6 °C -3,1 °C 97 % 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -3,5 °C -3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2025 04:50 -3,1 °C -2,8 °C -3,1 °C 97 % 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -3,5 °C -3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2025 04:48 -3,1 °C -2,6 °C -3,1 °C 97 % 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -3,5 °C -3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2025 04:46 -3,1 °C -2,6 °C -3,1 °C 97 % 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -3,5 °C -3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.01.2025 04:44 -3,1 °C -2,8 °C -3,1 °C 97 % 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -3,5 °C -3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 02:08 02:08 01:58 01:00 - 00:00 - - 02:08 02:08 00:00
Minimum _ -3,4 °C -2,9 °C -3,2 °C 97 % - 0,0 km/h (0 Bft) - - -3,8 °C -3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 00:00 00:18 00:44 00:00 00:00 01:58 - - 00:00 00:00 01:14
Maximum _ -2,9 °C -2,4 °C -2,6 °C 98 % 0,0 mm 1,6 km/h
O-NO (1 Bft)
- - -3,2 °C -2,9 °C 5,4 km/h
O (1 Bft)
Durchschnitt _ -3,1 °C -2,7 °C -3,0 °C 97 % #0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) O-NO - -3,5 °C -3,1 °C 0,7 km/h (0 Bft)